
「施設使用料等改定」のお知らせ
令和6年(2024年)4月1日、「施設使用料」、「減免制度」ならびに「使用取りやめに伴う使用料の一部還付」が改定・施行されました。
| 施設名 | 使用時間帯 | 9:00 〜 12:00 |
13:00 〜 17:00 |
18:00 〜 22:00 |
9:00 〜 17:00 |
13:00 〜 22:00 |
9:00 〜 22:00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用区分 | ||||||||
| 大ホール | 入場料等を徴収しないとき | 平日 | 14,460 | 27,550 | 33,740 | 43,200 | 62,820 | 72,160 |
| 土・日・ 祝祭日 |
16,690 | 32,230 | 40,160 | 50,090 | 73,450 | 79,640 | ||
| 1,000円以下の入場料等を徴収するとき | 平日 | 15,520 | 30,470 | 36,660 | 47,410 | 68,310 | 77,420 | |
| 土・日・ 祝祭日 |
17,860 | 35,030 | 42,960 | 54,180 | 79,290 | 90,390 | ||
| 1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収するとき | 平日 | 20,660 | 41,330 | 51,490 | 63,180 | 93,880 | 105,800 | |
| 土・日・ 祝祭日 |
24,160 | 48,580 | 61,070 | 74,150 | 111,170 | 125,310 | ||
| 3,000円を超える入場料等を徴収するとき | 平日 | 27,900 | 56,520 | 70,300 | 85,840 | 128,340 | 144,690 | |
| 土・日・ 祝祭日 |
33,270 | 66,790 | 83,960 | 101,250 | 152,170 | 170,040 | ||
| 楽屋1・2・3 | − | 360 | 480 | 480 | 840 | 960 | 1,320 | |
| ※備考 |
|
|||||||
| 施設名 | 単位 | 1時間当たり(円) 冷暖房含む |
|---|---|---|
| 活動室(小ホール) 研修室 |
1区画 | 360 |
| 2区画 | 720 | |
| 3区画 | 1,080 | |
| 和室 | 1部屋 | 180 |
| 2部屋 | 360 | |
| 創作室 調理実習室 視聴覚室 |
1部屋 | 360 |
| 情報研修室 洋室 |
1部屋 | 230 |
| ※備考 |
|
|
| 施設名 | 単位 | 使用料(円) (1時間につき) |
|---|---|---|
| 多目的ホール | 1区画 | 310 |
| 2区画 | 610 | |
| 半面 | 460 | |
| 全面(3区画) | 910 | |
| ※備考 |
|
|
| 施設名 | 使用料(円) (1時間につき) |
|
| 会議室 (旧 研修室) |
360 | |
| 品名 | 単位 | 料金(円) (時間帯当たり) |
|
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,390 |
| 花道所作台 | 1式 | 1,280 | |
| 平台 | 1台 | 120 | |
| 開足 | 1台 | 50 | |
| 箱足 | 1台 | 50 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,580 | |
| 演台セット | 1式 | 640 | |
| 司会者台 | 1台 | 310 | |
| 指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 460 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 50 | |
| ひな壇用けこみ | 1式 | 510 | |
| ひな壇用階段 | 1台 | 100 | |
| 上敷 | 1枚 | 120 | |
| 毛せん | 1枚 | 740 | |
| バレエシート | 1枚 | 310 | |
| 国旗・県旗・市旗 | 1枚 | 200 | |
| 音響反射板 | 1式 | 4,180 | |
| 照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,560 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,560 | |
| ボーダーライト | 1回路 | 450 | |
| サスペンションスポットライト | 1台 | 310 | |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 310 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,050 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 840 | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 310 | |
| パーライト | 1台 | 510 | |
| ステージスタンドスポットライト | 1台 | 310 | |
| 音響設備 | 音響拡声装置 | 1式 | 3,660 |
| 音響拡声装置(簡易) | 1式 | 1,580 | |
| はね返りスピーカー | 1台 | 510 | |
| ワイヤレスマイクロホン(ピンマイク含む) | 1本 | 1,050 | |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,170 | |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 510 | |
| 三点式つりマイクロホン | 1式 | 840 | |
| カセット式テープレコーダー | 1台 | 510 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 510 | |
| DATプレーヤー | 1台 | 840 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 840 | |
| その他 | ピアノ | 1台 | 5,320 |
| 大型映像投影装置 | 1式 | 15,710 | |
| スクリーン | 1式 | 1,050 | |
| 椅子 | 1脚 | 50 | |
| 机 | 1脚 | 100 | |
| サインスタンド | 1台 | 50 | |
| 持込用電気器具用電気設備 | 1KW | 200 | |
| 展示板 | 1枚 | 100 | |
| ※備考 |
|
||
| 品名 | 単位 | 料金(円) (時間帯当たり) |
|
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 平台 | 1台 | 120 |
| 開足 | 1台 | 50 | |
| 箱足 | 1台 | 50 | |
| 指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 460 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 照明設備 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 200 |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 200 | |
| ボーダーライト | 1回路 | 200 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 310 | |
| サスペンションスポットライト | 1台 | 200 | |
| 音響設備 | 音響拡声装置(マイク込み) | 1式 | 510 |
| コンパクトスピーカー(マイク込み) | 1式 | 200 | |
| その他 | ピアノ | 1台 | 1,050 |
| 映像投影装置 | 1式 | 510 | |
| スクリーン | 1式 | 510 | |
| 持込用電気器具用電気設備 | 1KW | 200 | |
| 電気炉 | 1時間 | 830 | |
| ボール盤 | 1台 | 100 | |
| 電動ろくろ | 1台 | 100 | |
| 糸のこ盤 | 1台 | 200 | |
| キャリングスクリーン | 1台 | 50 | |
| PDPセット(VHS、DVD) | 1台 | 310 | |
| AVラック(音響系) | 1台 | 310 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 310 | |
| 和室AVセット(音響系) | 1台 | 310 | |
| 和室TV(VHS、DVD) | 1台 | 200 | |
| 視聴覚レクチャーテーブル(機器込み) | 1台 | 510 | |
| パソコン | 1台 | 100 | |
| 茶道具 | 1式 | 310 | |
| 展示板 | 1枚 | 100 | |
| ※備考 |
|
||